logo

trugen jacn
19 十二月 2015

2014年世界15大军事支出国

400px-Military_expenditure_by_country_map2

 

名次 國家 預算 (十億美元) 佔GDP百分比
全球 1,776.0 2.3
1  美國 610.0 3.5
2  中国 [a] 216.0 2.1
3  俄羅斯 [a] 84.5 4.5
4  沙烏地阿拉伯 [b] 80.8 10.4
5  法国 62.3 2.2
6  英國 60.5 2.2
7  印度 50.0 2.4
8  德國 [a] 46.5 1.2
9  日本 45.8 1.0
10  韩国 36.7 2.6
11  巴西 31.7 1.4
12  義大利 30.9 1.5
13  澳大利亚 25.4 1.8
14  阿联酋 22.8 5.1[a]
15  土耳其 22.6 2.2

 

2013年世界15大军事支出国

全球 1,776.0 2.3
1  美國 610.0 3.5
2  中国 [a] 216.0 2.1
3  俄羅斯 [a] 84.5 4.5
4  沙烏地阿拉伯 [b] 80.8 10.4
5  法国 62.3 2.2
6  英國 60.5 2.2
7  印度 50.0 2.4
8  德國 [a] 46.5 1.2
9  日本 45.8 1.0
10  韩国 36.7 2.6
11  巴西 31.7 1.4
12  義大利 30.9 1.5
13  澳大利亚 25.4 1.8
14  阿联酋 22.8 5.1[a]
15  土耳其 22.6 2.2

2010军事开支数据库

全世界 1,546,529,200,000 2.2%
1  美國 711,000,000,000 4.7% 2,141
2  中国 114,300,000,000 2.2% 74
3  法国 61,285,000,000 2.5% 931
4  英國 57,424,000,000 2.7% 922
5  俄羅斯 52,586,000,000 4.3% 430
6  日本 51,420,000,000 1.0% 401
7  德國 46,848,000,000 1.4% 558
8  沙烏地阿拉伯 42,917,000,000 11.2% 1,524
9  義大利 38,198,000,000 1.8% 593
10  印度 34,816,000,000 2.8% 30
11  巴西 28,096,000,000 1.6% 142
12  韩国 24,270,000,000 2.9% 493
13  加拿大 20,164,000,000 1.5% 560
14  澳大利亚 19,799,000,000 1.9% 893
15  西班牙 15,803,000,000 1.1% 398
16  阿联酋 15,749,000,000 7.3% 2,653
17  土耳其 15,634,000,000 2.7% 244
18  以色列 13,001,000,000 6.3% 1,882
19  荷蘭 11,604,000,000 1.5% 759
20  希臘 9,369,000,000 3.2% 1,230
21  哥伦比亚 9,191,000,000 3.7%
22 中華民國 台灣 8,535,000,000 2.4% 366
23  波蘭 8,380,000,000 1.8% 285
24  新加坡 7,651,000,000 4.3% 1,593
25  伊朗 7,044,000,000b 1.8%b
26  挪威 6,322,000,000 1.6% 1,245
27  智利 6,198,000,000 3.5%
28  印尼 6,009,000,000 0.9%
29  阿尔及利亚 5,586,000,000 3.8%
30  比利時 5,382,000,000 1.2% 525
31  瑞典 5,248,000,000 1.2% 657
32  葡萄牙 5,213,000,000 2.1%
33  巴基斯坦 5,160,000,000 2.8% 28
34  墨西哥 4,859,000,000 0.5% 48
35  伊拉克 4,663,000,000 5.4%
36  丹麥 4,588,000,000 1.4% 804
37   瑞士 4,392,000,000 0.8% 526
38  泰國 4,336,000,000 1.9%
39  科威特 4,311,000,000 4.4% 1,289
40  阿曼 4,047,000,000 9.7%
41  埃及 3,914,000,000 2.1%
42  安哥拉 3,774,000,000 4.2%
43  南非 3,735,000,000 1.3% 78
44  芬兰 3,718,000,000 1.5% 702
45  奥地利 3,446,000,000 0.9%
46  烏克蘭 3,442,000,000 2.9%
47  马来西亚 3,259,000,000 2.0%
48  摩洛哥 3,256,000,000 3.4%
49  阿根廷 3,179,000,000 1.0% 65
50  委內瑞拉 3,106,000,000 1.3%
51  捷克 2,529,000,000 1.4%
52  越南 2,410,000,000 2.5%
53  叙利亚 2,236,000,000 4.0%
54  羅馬尼亞 2,164,000,000 1.4%
55  秘魯 1,992,000,000 1.4%
56  苏丹 1,991,000,000c 3.4%c
57  奈及利亞 1,724,000,000 0.9%
58  黎巴嫩 1,564,000,000 4.1%
59  菲律賓 1,486,000,000 0.8%
60  阿塞拜疆 1,421,000,000 3.4%
61  约旦 1,363,000,000 6.1%
62  紐西蘭 1,358,000,000 1.2%
63  愛爾蘭 1,354,000,000 0.6%
64  匈牙利 1,323,000,000 1.1%
65  斯里蘭卡 1,280,000,000 3.5%
66  哈萨克斯坦 1,227,000,000 1.2%
67  葉門 1,222,000,000b 3.9%b
68 孟加拉国 孟加拉 1,137,000,000 1.0%
69  利比亞 1,100,000,000b 1.2%b
70  克罗地亚 1,060,000,000 1.8%
71  斯洛伐克 1,010,000,000 1.4%
72  塞爾維亞 920,000,000 2.3%
73  斯洛維尼亞 788,000,000 1.6%
74  巴林 731,000,000 3.7% 911
75  白俄羅斯 726,000,000 1.4%
76  保加利亚 698,000,000 2.0%
77  肯尼亚 594,000,000 2.0%
78  突尼西亞 548,000,000 1.3%
79  賽普勒斯 510,000,000 1.8%
80  乌拉圭 491,000,000 1.6%
81  厄立特里亚 469,000,000d 20.9%d
82  格鲁吉亚 452,000,000 5.6% 151
83  立陶宛 427,000,000 1.4%
84  亞美尼亞 404,000,000 4.2%
85  喀麦隆 368,000,000 1.6%
86  科特迪瓦 353,000,000b 1.5%
87  博茨瓦纳 352,000,000 3.0%
88  衣索比亞 338,000,000 1.0%
89  爱沙尼亚 336,000,000 2.3%
90  纳米比亚 329,000,000 3.7%
91  文莱 327,000,000 3.1% 866
92  多米尼加 322,000,000 0.7%
93  玻利维亚 314,000,000 2.0%
94  卢森堡 301,000,000a 0.6% 809
95  乌干达 276,000,000 1.8%
96  拉脫維亞 268,000,000 1.4%
97  阿富汗 250,000,000j 1.8%
98  尚比亞 243,000,000 1.7%
99  乍得 242,000,000 6.2%
100  宏都拉斯 235,000,000 1.5%
101  土库曼斯坦 233,000,000e 2.9%e
102 波士尼亞與赫塞哥維納 波赫 232,000,000 1.3%
103  坦桑尼亚 217,000,000j 1.1%
104  塞内加尔 207,000,000 1.6%
104  尼泊尔 207,000,000 2.0%
106  阿尔巴尼亚 201,000,000 2.1%
107  柬埔寨 191,000,000j 1.1%
108  马里 183,000,000 1.9%
109  吉尔吉斯斯坦 167,000,000j 3.6%
110 剛果民主共和國 剛果 163,000,000 1.0%
111  危地马拉 161,000,000 0.4%
112  巴拿马 146,000,000e 1.0%e
112  巴拉圭 146,000,000 0.9%
114 馬其頓共和國 馬其頓 145,000,000 1.7%
115  布吉納法索 140,000,000 1.2%
116 剛果共和國 剛果(布) 133,000,000 1.1%b
116  薩爾瓦多 133,000,000 0.7%
118  加纳 115,000,000 0.7%
118  毛里塔尼亚 115,000,000j 3.8%
120  斯威士兰 102,000,000 3.1%
121  几内亚 99,900,000f 2.2%f
122  牙买加 95,200,000 0.9%
123  辛巴威 93,800,000 1.9%c
124  莫桑比克 86,300,000 0.9%
125  卢旺达 77,200,000 1.4%
126  乌兹别克斯坦 70,100,000d 0.5%d
127  贝宁 65,600,000b 1.0%b
128  馬爾他 58,800,000 0.7%
129  马达加斯加 55,700,000 0.8%
130  塔吉克斯坦 55,400,000f 2.2%f
131  多哥 55,100,000b 1.7%b
132 中非共和国 中非 52,900,000 1.8%
133  斐济 50,200,000j 1.7%
134  尼日尔 49,200,000 0.5%b
135  馬拉威 48,600,000a 1.2%a
136 蒙古国 蒙古 47,400,000 1.0%
137  布隆迪 46,900,000b 3.8%
138  賴索托 45,600,000j 2.8%j
139  尼加拉瓜 44,100,000 0.7%
140  塞拉利昂 42,900,000b 2.4%
141  巴布亚新几内亚 39,100,000 0.5%
142  吉布提 36,900,000b 3.7%b
143  摩尔多瓦 19,000,000 0.5%
144  老挝 18,400,000j 0.3%
145  几内亚比绍 15,700,000g 2.1% g
146  伯利兹 14,900,000 1.2%
147  模里西斯 14,000,000b 0.2%b
148  冰島 9,900,000j 0.1%
149  佛得角 8,800,000 0.5%
150  圭亚那 8,100,000h 0.8%h
151  利比里亚 7,200,000j 0.8%
152  塞舌尔 6,600,000 1.2%
153  冈比亚 4,600,000a 0.6%a

 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%84%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%98%B2%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%88%97%E8%A1%A8

Share
1464 views
#

Write a comment