| 名次 | 國家 | 預算 (十億美元) | 佔GDP百分比 |
|---|---|---|---|
| — | 全球 | 1,776.0 | 2.3 |
| 1 | 610.0 | 3.5 | |
| 2 | 216.0 | 2.1 | |
| 3 | 84.5 | 4.5 | |
| 4 | 80.8 | 10.4 | |
| 5 | 62.3 | 2.2 | |
| 6 | 60.5 | 2.2 | |
| 7 | 50.0 | 2.4 | |
| 8 | 46.5 | 1.2 | |
| 9 | 45.8 | 1.0 | |
| 10 | 36.7 | 2.6 | |
| 11 | 31.7 | 1.4 | |
| 12 | 30.9 | 1.5 | |
| 13 | 25.4 | 1.8 | |
| 14 | 22.8 | 5.1[a] | |
| 15 | 22.6 | 2.2 |
| — | 全球 | 1,776.0 | 2.3 |
| 1 | 610.0 | 3.5 | |
| 2 | 216.0 | 2.1 | |
| 3 | 84.5 | 4.5 | |
| 4 | 80.8 | 10.4 | |
| 5 | 62.3 | 2.2 | |
| 6 | 60.5 | 2.2 | |
| 7 | 50.0 | 2.4 | |
| 8 | 46.5 | 1.2 | |
| 9 | 45.8 | 1.0 | |
| 10 | 36.7 | 2.6 | |
| 11 | 31.7 | 1.4 | |
| 12 | 30.9 | 1.5 | |
| 13 | 25.4 | 1.8 | |
| 14 | 22.8 | 5.1[a] | |
| 15 | 22.6 | 2.2 |
| — | 全世界 | 1,546,529,200,000 | 2.2% | |
| 1 | 711,000,000,000 | 4.7% | 2,141 | |
| 2 | 114,300,000,000 | 2.2% | 74 | |
| 3 | 61,285,000,000 | 2.5% | 931 | |
| 4 | 57,424,000,000 | 2.7% | 922 | |
| 5 | 52,586,000,000 | 4.3% | 430 | |
| 6 | 51,420,000,000 | 1.0% | 401 | |
| 7 | 46,848,000,000 | 1.4% | 558 | |
| 8 | 42,917,000,000 | 11.2% | 1,524 | |
| 9 | 38,198,000,000 | 1.8% | 593 | |
| 10 | 34,816,000,000 | 2.8% | 30 | |
| 11 | 28,096,000,000 | 1.6% | 142 | |
| 12 | 24,270,000,000 | 2.9% | 493 | |
| 13 | 20,164,000,000 | 1.5% | 560 | |
| 14 | 19,799,000,000 | 1.9% | 893 | |
| 15 | 15,803,000,000 | 1.1% | 398 | |
| 16 | 15,749,000,000 | 7.3% | 2,653 | |
| 17 | 15,634,000,000 | 2.7% | 244 | |
| 18 | 13,001,000,000 | 6.3% | 1,882 | |
| 19 | 11,604,000,000 | 1.5% | 759 | |
| 20 | 9,369,000,000 | 3.2% | 1,230 | |
| 21 | 9,191,000,000 | 3.7% | ||
| 22 | 8,535,000,000 | 2.4% | 366 | |
| 23 | 8,380,000,000 | 1.8% | 285 | |
| 24 | 7,651,000,000 | 4.3% | 1,593 | |
| 25 | 7,044,000,000 | 1.8% | ||
| 26 | 6,322,000,000 | 1.6% | 1,245 | |
| 27 | 6,198,000,000 | 3.5% | ||
| 28 | 6,009,000,000 | 0.9% | ||
| 29 | 5,586,000,000 | 3.8% | ||
| 30 | 5,382,000,000 | 1.2% | 525 | |
| 31 | 5,248,000,000 | 1.2% | 657 | |
| 32 | 5,213,000,000 | 2.1% | ||
| 33 | 5,160,000,000 | 2.8% | 28 | |
| 34 | 4,859,000,000 | 0.5% | 48 | |
| 35 | 4,663,000,000 | 5.4% | ||
| 36 | 4,588,000,000 | 1.4% | 804 | |
| 37 | 4,392,000,000 | 0.8% | 526 | |
| 38 | 4,336,000,000 | 1.9% | ||
| 39 | 4,311,000,000 | 4.4% | 1,289 | |
| 40 | 4,047,000,000 | 9.7% | ||
| 41 | 3,914,000,000 | 2.1% | ||
| 42 | 3,774,000,000 | 4.2% | ||
| 43 | 3,735,000,000 | 1.3% | 78 | |
| 44 | 3,718,000,000 | 1.5% | 702 | |
| 45 | 3,446,000,000 | 0.9% | ||
| 46 | 3,442,000,000 | 2.9% | ||
| 47 | 3,259,000,000 | 2.0% | ||
| 48 | 3,256,000,000 | 3.4% | ||
| 49 | 3,179,000,000 | 1.0% | 65 | |
| 50 | 3,106,000,000 | 1.3% | ||
| 51 | 2,529,000,000 | 1.4% | ||
| 52 | 2,410,000,000 | 2.5% | ||
| 53 | 2,236,000,000 | 4.0% | ||
| 54 | 2,164,000,000 | 1.4% | ||
| 55 | 1,992,000,000 | 1.4% | ||
| 56 | 1,991,000,000 | 3.4% | ||
| 57 | 1,724,000,000 | 0.9% | ||
| 58 | 1,564,000,000 | 4.1% | ||
| 59 | 1,486,000,000 | 0.8% | ||
| 60 | 1,421,000,000 | 3.4% | ||
| 61 | 1,363,000,000 | 6.1% | ||
| 62 | 1,358,000,000 | 1.2% | ||
| 63 | 1,354,000,000 | 0.6% | ||
| 64 | 1,323,000,000 | 1.1% | ||
| 65 | 1,280,000,000 | 3.5% | ||
| 66 | 1,227,000,000 | 1.2% | ||
| 67 | 1,222,000,000 | 3.9% | ||
| 68 | 1,137,000,000 | 1.0% | ||
| 69 | 1,100,000,000 | 1.2% | ||
| 70 | 1,060,000,000 | 1.8% | ||
| 71 | 1,010,000,000 | 1.4% | ||
| 72 | 920,000,000 | 2.3% | ||
| 73 | 788,000,000 | 1.6% | ||
| 74 | 731,000,000 | 3.7% | 911 | |
| 75 | 726,000,000 | 1.4% | ||
| 76 | 698,000,000 | 2.0% | ||
| 77 | 594,000,000 | 2.0% | ||
| 78 | 548,000,000 | 1.3% | ||
| 79 | 510,000,000 | 1.8% | ||
| 80 | 491,000,000 | 1.6% | ||
| 81 | 469,000,000 | 20.9% | ||
| 82 | 452,000,000 | 5.6% | 151 | |
| 83 | 427,000,000 | 1.4% | ||
| 84 | 404,000,000 | 4.2% | ||
| 85 | 368,000,000 | 1.6% | ||
| 86 | 353,000,000 | 1.5% | ||
| 87 | 352,000,000 | 3.0% | ||
| 88 | 338,000,000 | 1.0% | ||
| 89 | 336,000,000 | 2.3% | ||
| 90 | 329,000,000 | 3.7% | ||
| 91 | 327,000,000 | 3.1% | 866 | |
| 92 | 322,000,000 | 0.7% | ||
| 93 | 314,000,000 | 2.0% | ||
| 94 | 301,000,000 | 0.6% | 809 | |
| 95 | 276,000,000 | 1.8% | ||
| 96 | 268,000,000 | 1.4% | ||
| 97 | 250,000,000 | 1.8% | ||
| 98 | 243,000,000 | 1.7% | ||
| 99 | 242,000,000 | 6.2% | ||
| 100 | 235,000,000 | 1.5% | ||
| 101 | 233,000,000 | 2.9% | ||
| 102 | 232,000,000 | 1.3% | ||
| 103 | 217,000,000 | 1.1% | ||
| 104 | 207,000,000 | 1.6% | ||
| 104 | 207,000,000 | 2.0% | ||
| 106 | 201,000,000 | 2.1% | ||
| 107 | 191,000,000 | 1.1% | ||
| 108 | 183,000,000 | 1.9% | ||
| 109 | 167,000,000 | 3.6% | ||
| 110 | 163,000,000 | 1.0% | ||
| 111 | 161,000,000 | 0.4% | ||
| 112 | 146,000,000 | 1.0% | ||
| 112 | 146,000,000 | 0.9% | ||
| 114 | 145,000,000 | 1.7% | ||
| 115 | 140,000,000 | 1.2% | ||
| 116 | 133,000,000 | 1.1% | ||
| 116 | 133,000,000 | 0.7% | ||
| 118 | 115,000,000 | 0.7% | ||
| 118 | 115,000,000 | 3.8% | ||
| 120 | 102,000,000 | 3.1% | ||
| 121 | 99,900,000 | 2.2% | ||
| 122 | 95,200,000 | 0.9% | ||
| 123 | 93,800,000 | 1.9% | ||
| 124 | 86,300,000 | 0.9% | ||
| 125 | 77,200,000 | 1.4% | ||
| 126 | 70,100,000 | 0.5% | ||
| 127 | 65,600,000 | 1.0% | ||
| 128 | 58,800,000 | 0.7% | ||
| 129 | 55,700,000 | 0.8% | ||
| 130 | 55,400,000 | 2.2% | ||
| 131 | 55,100,000 | 1.7% | ||
| 132 | 52,900,000 | 1.8% | ||
| 133 | 50,200,000 | 1.7% | ||
| 134 | 49,200,000 | 0.5% | ||
| 135 | 48,600,000 | 1.2% | ||
| 136 | 47,400,000 | 1.0% | ||
| 137 | 46,900,000 | 3.8% | ||
| 138 | 45,600,000 | 2.8% | ||
| 139 | 44,100,000 | 0.7% | ||
| 140 | 42,900,000 | 2.4% | ||
| 141 | 39,100,000 | 0.5% | ||
| 142 | 36,900,000 | 3.7% | ||
| 143 | 19,000,000 | 0.5% | ||
| 144 | 18,400,000 | 0.3% | ||
| 145 | 15,700,000 | 2.1% | ||
| 146 | 14,900,000 | 1.2% | ||
| 147 | 14,000,000 | 0.2% | ||
| 148 | 9,900,000 | 0.1% | ||
| 149 | 8,800,000 | 0.5% | ||
| 150 | 8,100,000 | 0.8% | ||
| 151 | 7,200,000 | 0.8% | ||
| 152 | 6,600,000 | 1.2% | ||
| 153 | 4,600,000 | 0.6% |
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%84%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%98%B2%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%88%97%E8%A1%A8